Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 564,00 € |
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 570,00 € |
07.05.2025 | 21.05.2025 | (FRA - BKK) | 574,00 € |
14.05.2025 | 28.05.2025 | (FRA - BKK) | 574,00 € |
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 580,00 € |
11.05.2025 | 25.05.2025 | (FRA - BKK) | 590,00 € |
21.05.2025 | 04.06.2025 | (FRA - BKK) | 597,00 € |
06.05.2025 | 20.05.2025 | (FRA - BKK) | 600,00 € |
08.05.2025 | 22.05.2025 | (FRA - BKK) | 600,00 € |
20.05.2025 | 03.06.2025 | (FRA - BKK) | 601,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 564,00 € |
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 570,00 € |
07.05.2025 | 21.05.2025 | (FRA - BKK) | 574,00 € |
14.05.2025 | 28.05.2025 | (FRA - BKK) | 574,00 € |
12.05.2025 | 26.05.2025 | (FRA - BKK) | 580,00 € |
11.05.2025 | 25.05.2025 | (FRA - BKK) | 590,00 € |
21.05.2025 | 04.06.2025 | (FRA - BKK) | 597,00 € |
06.05.2025 | 20.05.2025 | (FRA - BKK) | 600,00 € |
08.05.2025 | 22.05.2025 | (FRA - BKK) | 600,00 € |
20.05.2025 | 03.06.2025 | (FRA - BKK) | 601,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
07.03.2025 | 31.03.2025 | (FRA - BKK) | 616,00 € |
07.03.2025 | 30.03.2025 | (FRA - BKK) | 616,00 € |
07.03.2025 | 30.03.2025 | (FRA - BKK) | 620,00 € |
21.03.2025 | 13.04.2025 | (FRA - BKK) | 633,00 € |
14.03.2025 | 06.04.2025 | (FRA - BKK) | 654,00 € |
20.03.2025 | 13.04.2025 | (FRA - BKK) | 659,00 € |
28.03.2025 | 13.04.2025 | (FRA - BKK) | 698,00 € |
29.03.2025 | 17.04.2025 | (FRA - BKK) | 711,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
26.09.2025 | 28.10.2025 | (FRA - BKK) | 624,00 € |
26.09.2025 | 28.10.2025 | (FRA - BKK) | 629,00 € |
26.09.2025 | 28.10.2025 | (FRA - BKK) | 636,00 € |
29.09.2025 | 15.10.2025 | (FRA - BKK) | 1.257,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
15.10.2025 | 06.11.2025 | (FRA - BKK) | 625,00 € |
20.10.2025 | 17.11.2025 | (FRA - BKK) | 630,00 € |
16.10.2025 | 17.11.2025 | (FRA - BKK) | 672,00 € |
16.10.2025 | 16.11.2025 | (FRA - BKK) | 674,00 € |
18.10.2025 | 15.11.2025 | (FRA - BKK) | 684,00 € |
18.10.2025 | 17.11.2025 | (FRA - BKK) | 684,00 € |
16.10.2025 | 16.11.2025 | (FRA - BKK) | 701,00 € |
16.10.2025 | 15.11.2025 | (FRA - BKK) | 701,00 € |
17.10.2025 | 17.11.2025 | (FRA - BKK) | 701,00 € |
17.10.2025 | 16.11.2025 | (FRA - BKK) | 703,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
30.08.2025 | 15.09.2025 | (FRA - BKK) | 634,00 € |
29.08.2025 | 28.09.2025 | (FRA - BKK) | 654,00 € |
30.08.2025 | 21.09.2025 | (FRA - BKK) | 662,00 € |
30.08.2025 | 14.09.2025 | (FRA - BKK) | 672,00 € |
30.08.2025 | 14.09.2025 | (FRA - BKK) | 672,00 € |
29.08.2025 | 14.09.2025 | (FRA - BKK) | 681,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
26.12.2025 | 10.01.2026 | (FRA - BKK) | 748,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
15.04.2025 | 29.04.2025 | (FRA - BKK) | 765,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
26.07.2025 | 09.08.2025 | (FRA - BKK) | 886,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
03.01.2026 | 17.01.2026 | (FRA - BKK) | 5.418,00 € |
Überflieger.de vergleicht Flüge nach Bangkok
Mit Überflieger.de's einmaliger Suchfunktion findest du einfach billige Flüge nach Bangkok, Thailand
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Abflug
Rückflug
Reisende
1 Erwachsene(r)
Ein Check-In-Gepäck pro Passagier
Nur Preise einschließlich Klimakompensation anzeigen
Zeigt an, wie viel Tickets kosten, wenn sie ohne Gebühren umbuchbar sind, ohne Preisänderungen aufgrund unterschiedlicher Reisedaten.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Wähle das Abreisedatum
Die günstigsten Flüge nach Bangkok ab 564,00 €
Hier sind die besten Flugpreise für dein Ticket nach Bangkok.
Nächstgelegener Flughafen, Bangkok
Suvarnabhumi International
(BKK)
Don Mueang International
(DMK)
Alternative Reisemöglichkeiten
Fliegen Sie von Deutschland nach Bangkok
Fliegen Sie von Deutschland nach Thailand
Fliegen Sie nach Deutschland
Die beliebtesten Städte
Fliegen Sie von Berlin nach Bangkok
Fliegen Sie von Frankfurt am Main nach Bangkok
Fliegen Sie von München nach Bangkok
Fliegen Sie von Berlin nach Chiang Mai
Fliegen Sie von Berlin nach Koh Samui
Fliegen Sie von Berlin nach Krabi
Fliegen Sie von Berlin nach Phuket
Fliegen Sie von Frankfurt am Main nach Chiang Mai
Fliegen Sie von Frankfurt am Main nach Koh Samui
Fliegen Sie von Frankfurt am Main nach Krabi
Fliegen Sie von Frankfurt am Main nach Phuket
Fliegen Sie von München nach Chiang Mai
Fliegen Sie von München nach Koh Samui
Fliegen Sie von München nach Krabi
Fliegen Sie von München nach Phuket
Fliegen Sie von Bangkok nach Berlin
Fliegen Sie von Bangkok nach Frankfurt am Main
Fliegen Sie von Bangkok nach München
Fliegen Sie von Houston nach Berlin
Fliegen Sie von Houston nach Frankfurt am Main
Fliegen Sie von Houston nach München
Fliegen Sie von Manila nach Berlin
Fliegen Sie von Manila nach Frankfurt am Main
Fliegen Sie von Manila nach München
Fliegen Sie von Neapel nach Berlin
Fliegen Sie von Neapel nach Frankfurt am Main
Fliegen Sie von Neapel nach München
Fliegen Sie von San José nach Berlin
Fliegen Sie von San José nach Frankfurt am Main
Fliegen Sie von San José nach München
Fliegen Sie nach Arusha
Fliegen Sie nach Asaba
Fliegen Sie nach Bangkok
Fliegen Sie nach Hakodate
Fliegen Sie nach Houston
Fliegen Sie nach Hurghada
Fliegen Sie nach Los Angeles
Fliegen Sie nach Madrid
Fliegen Sie nach Malé
Fliegen Sie nach Manila
Fliegen Sie nach Medellín
Fliegen Sie nach Neapel
Fliegen Sie nach Phuket
Fliegen Sie nach Samarqand
Fliegen Sie nach San José
Willst du in eine Stadt oder einen Ort nahe Bangkok reisen?
Willst du diese Orte besuchen, kannst du nach Bangkok fliegen.
Samut Prakan
Mueang Nonthaburi
Chon Buri
Pak Kret
Si Racha
Phra Pradaeng
Ban Rangsit
Khlong Luang
Nakhon Pathom
Phatthaya
Ratchaburi
Phra Nakhon Si Ayutthaya
Bang Kruai
Krathum Baen
Saraburi
Samut Sakhon
Ban Lam Luk Ka
Lop Buri
Ban Pong
Phra Phutthabat
Information über Bangkok
Bangkok liegt an dem Fluss Chao Phraya, 40 Kilometer nördlich des Golfs von Thailand. Das eigentliche Bangkok hat eine Bevölkerung von cirka 5,1 Millionen Einwohner (2004). Das gesamte Großstadtgebiet hat eine Bevölkerung von über 10 Millionen Einwohnern. Die Stadt ist eine der am schnellsten wachsenden und wirtschaftlich wichtigsten Städte Südostasiens und eines der beliebtesten Turistenziele der Welt. Das Stadtbild ist stark variierend: moderne Wolkenkratzer abwechselnd gemischt mit Armenvierteln, Palästen und Tempel.
Essen und Trinken
Die Thailändische Küche ist weltbekannt für seine stark gewürzten Gerichte mit Curry, Chili, Kokosmilch und Reis als Basis. In Bangkok findest du Essen aus aller Welt von Fastfoodketten wie Mc Donalds, internationalen Restaurants bis hin zu billigen Thairestaurants und spannenden Essensmärkten mit lokalen Spezialitäten.
Sehenswürdigkeiten
- Grand Palace
- Wat Pho/Wat Phra Chetuphon
- Chinatown
- National Museum
- Baiyoke tower